
Idropulitrice ad acqua calda con preriscaldamento dell’acqua ed “E-Boost” finale di temperatura con caldaie totalmente elettriche.
Dati tecnici
MEDIE PORTATE D’ACQUA  | ALTE PORTATE D’ACQUA  | |
Potenza riscaldamento  | 9,0 ÷ 19,0 kW  | 30,0 ÷ 38,0 kW  | 
Potenza Motore  | 2,2 ÷ 3,0 kW  | 4,0 ÷ 5,5 kW  | 
Alimentazione  | 230 V / ~3 / 60 Hz 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz  | 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz  | 
Portata (Ugello)  | 5,5 ÷ 11,1 L/min  | 11,1 ÷ 19,5 L/min  | 
Temperatura (Max)  | 90°C  | 90°C  | 
Pressione (Max)  | 150 bar  | 150 bar  | 
Serbatoio Interno  | 44 L 88 L  | 88 L 176 L  | 
Cavo di alimentazione  | 5 m  | 5 m  | 
Dimensioni  | 75 x 95 x 80 cm 75 x 110 x 80 cm  | 90 x 140 x 95 cm  | 
Schede tecniche  | 
La temperatura massima raggiungibile dipende dalla temperatura dell’acqua in entrata, dalla potenza di riscaldamento e dall’ugello utilizzato.
Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli modelli per ulteriori informazioni. Altre potenze di riscaldamento o portate sono disponibili a richiesta.
Kit standard accessori
Richiedi informazioni su PWRcube









