

Generatore di vapore industriale fisso per sanificare e “sterilizzare” con vapore in bassa pressione e pompa per regolarizzare il flusso d’acqua alle caldaie.
Dati tecnici
BASSI VOLUMI DI VAPORE SECCO  | MEDI VOLUMI DI VAPORE SECCO  | ALTI VOLUMI DI VAPORE SECCO  | |
Potenza riscaldamento  | 5,0 ÷ 20,0 kW  | 25,0 ÷ 40,0 kW  | 60,0 ÷ 90,0 kW  | 
Potenza motore-pompa  | 0,2 kW  | 0,2 kW  | 0,2 kW  | 
Alimentazione  | 230 V / ~1 / 60 Hz 230-400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz  | 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz  | 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz  | 
Portata (Media)  | 8 ÷ 32 kg/h  | 40 ÷ 64 kg/h  | 96 ÷ 144 kg/h  | 
Temperatura (Max)  | 120°C  | 120°C  | 120°C  | 
Pressione (Max)  | 2,0 bar  | 2,0 bar  | 2,0 bar  | 
Serbatoio Interno  | -  | -  | -  | 
Cavo di alimentazione  | 5 m  | 5 m  | 5 m  | 
Dimensioni  | 62 x 40 x 44 cm 64 x 45 x 49 cm  | 67 x 60 x 69 cm  | 92 x 60 x 70 cm  | 
Schede tecniche  | 
Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli modelli per ulteriori informazioni. Altre potenze di riscaldamento o portate sono disponibili a richiesta.
Kit standard accessori
Esplora gli altri modelli/versioni della famiglia "VAPOR"
Richiedi informazioni su vaporSTATION MP







